


| 点位 | 价格 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 86.01 | 3720 |
| 长材 SHSPI-L | 92.1 | 3348 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.4 | 3452 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.46 | 3805 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 67.11 | 14710 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.7 | 3503 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.94 | 3288 |
| 型材 SHSPI-SB | 90 | 3400 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.94 | 3403 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.98 | 3392 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.36 | 3428 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.61 | 3384 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.77 | 3398 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.54 | 3922 |
| 酸 洗 | 72.01 | 3478 |
| 热镀锌 | 71.64 | 4228 |
| 热镀铝锌 | 75.79 | 4841 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.61 | 5241 |
| 无取向电工钢 | 56.95 | 4697 |
| 取向电工钢 | 83.18 | 13100 |
| 电镀锡 | 85.4 | 6639 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.06 | 3537 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.08 | 3707 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.89 | 3273 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.54 | 3554 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|

陕公网安备 61058102000140号
