点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 86.76 | 3753 |
长材 SHSPI-L | 91.97 | 3343 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.25 | 3539 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.17 | 3874 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.76 | 13756 |
普 线 材 SHSPI-WR | 93.96 | 3476 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.08 | 3258 |
型材 SHSPI-SB | 93.11 | 3517 |
角钢 SHSPI-AS | 97.42 | 3530 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.55 | 3518 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.33 | 3570 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.62 | 3473 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.79 | 3539 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73.01 | 3374 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 67.64 | 4110 |
酸 洗 | 74.49 | 3598 |
热镀锌 | 73.78 | 4354 |
热镀铝锌 | 78.67 | 5024 |
电镀锌 | 82.78 | 5410 |
彩涂板卷 | 71.96 | 5497 |
无取向电工钢 | 64.27 | 5301 |
取向电工钢 | 89.74 | 14135 |
电镀锡 | 90.63 | 7045 |
优线 SHSPI-QW | 88.65 | 3521 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.77 | 3774 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.74 | 3343 |
焊管 SHSPI-WP | 94.04 | 3652 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.48 | 4415 |
|
陕公网安备 61058102000140号