钢材 SHCNSI | 118.63 | 5131 |
长材 SHCNSI-L | 130.69 | 4751 |
扁平材 SHCNSI-F | 107.95 | 5077 |
优特钢 SHCNSI-S | 134.8 | 5430 |
不锈钢 SHCNSI-SS | 76.21 | 16704 |
普 线 材 SHCNSI-WR | 130.32 | 4821 |
螺 纹 钢 SHCNSI-RB | 132.33 | 4681 |
型材 SHCNSI-SB | 128.9 | 4869 |
中 厚 板 SHCNSI-MP | 105.08 | 4907 |
热轧板卷 SHCNSI-HR | 106.34 | 4914 |
优线 SHCNSI-QW | 129.69 | 5151 |
结 构 钢 SHCNSI-CA | 137.24 | 5351 |
带钢 SHCNSI-Strip | 128.88 | 4855 |
焊管 SHCNSI-WP | 131.55 | 5108 |
无缝钢管 SHCNSI-SP | 99.07 | 5573 |
|
陕公网安备 61058102000140号