点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 89.69 | 3880 |
长材 SHSPI-L | 96.17 | 3496 |
扁 平 材 SHSPI-F | 78.05 | 3671 |
优 特 钢 SHSPI-S | 98.71 | 3976 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 62.12 | 13614 |
普 线 材 SHSPI-WR | 98.66 | 3649 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 97.33 | 3443 |
型材 SHSPI-SB | 93.44 | 3530 |
角钢 SHSPI-AS | 97.66 | 3538 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.76 | 3525 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.85 | 3589 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.16 | 3497 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.26 | 3561 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.42 | 3531 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 70.45 | 4281 |
酸 洗 | 79.3 | 3831 |
热镀锌 | 75.75 | 4470 |
热镀铝锌 | 80.3 | 5129 |
电镀锌 | 83.39 | 5450 |
彩涂板卷 | 72.72 | 5554 |
无取向电工钢 | 65.06 | 5366 |
取向电工钢 | 90.7 | 14286 |
电镀锡 | 92.67 | 7204 |
优线 SHSPI-QW | 92.03 | 3655 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 99.19 | 3868 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.76 | 3457 |
焊管 SHSPI-WP | 96.79 | 3759 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.39 | 4466 |
|
陕公网安备 61058102000140号