点位 | 价格 | 点位 |
钢材 SHSPI | 88.29 | 3819 |
长材 SHSPI-L | 93.8 | 3410 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.71 | 3608 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.46 | 3926 |
不 锈 钢 SHSPI-SS | 63.76 | 13975 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.7 | 3540 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.25 | 3334 |
型材 SHSPI-SB | 94.06 | 3553 |
角钢 SHSPI-AS | 98.52 | 3570 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.58 | 3554 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.6 | 3616 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.32 | 3504 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.49 | 3525 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.89 | 3461 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.34 | 4214 |
酸 洗 | 76.56 | 3698 |
热镀锌 | 74.86 | 4417 |
热镀铝锌 | 79.55 | 5081 |
电镀锌 | 82.01 | 5360 |
彩涂板卷 | 72.69 | 5552 |
无取向电工钢 | 64.69 | 5335 |
取向电工钢 | 90.23 | 14211 |
电镀锡 | 91.69 | 7128 |
优线 SHSPI-QW | 90.09 | 3578 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 98.19 | 3829 |
带钢 SHSPI-Strip | 90 | 3390 |
焊管 SHSPI-WP | 95.04 | 3691 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.3 | 4461 |
|
陕公网安备 61058102000140号