新闻中心 基层动态

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年09月01日]

2026-09-02 02:31    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 87.4 3780 0.09 4 0.95 1.72 0.52 -2 0.09 -0.43
长材 SHSPI-L 92.18 3351 0.1 3 1.55 2.67 0.69 -3.18 -0.37 -1.04
扁 平 材 SHSPI-F 75.31 3542 0.13 6 0.91 1.93 -1.07 -1.74 -1.41 -1.86
优 特 钢 SHSPI-S 94.34 3800 0.05 2 0.53 0.5 -0.58 -1.64 -0.45 -1.29
普 线 材 SHSPI-WR 94.76 3505 0.12 5 1.56 2.82 1.62 -3.1 -0.17 -0.86
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.5 3273 0.12 4 1.74 3.05 0.61 -3.73 -0.46 -1.15
型材 SHSPI-SB 91.47 3456 0.03 1 0.93 1.24 -0.5 -1.7 -0.5 -1.08
角钢 SHSPI-AS 95.79 3471 0.02 1.08 1.43 -0.09 -1.92 -0.48 -1.21
槽钢 SHSPI-CS 97.92 3460 0.02 1 1.06 1.42 -0.38 -1.82 -0.66 -1.3
工 字 钢 SHSPI-IB 98.37 3500 0.03 1 0.96 1.28 -0.15 -1.81 -0.61 -1.41
H 型 钢 SHSPI-HB 77.21 3411 0.03 1 0.6 0.83 -1.26 -1.2 -0.4 -0.64
中 厚 板 SHSPI-MP 76.81 3586 0.03 1 0.98 1.83 1.36 -0.21 -0.99 -1.55
热轧板卷 SHSPI-HR 73.92 3416 0.21 9 1.05 2.31 -1.54 -2.43 -1.19 -1.57
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.92 3945 0.03 2 0.5 1.09 -1.94 -1.43 -2.4 -2.95
优线 SHSPI-QW 88.86 3528 0.85 0.83 -0.72 -1.54 -0.42 -0.93
结 构 钢 SHSPI-CA 94.6 3688 0.08 3 0.57 0.54 -0.39 -2.12 -0.08 -1.01
带钢 SHSPI-Strip 89.23 3361 0.2 8 0.95 1.84 -1.22 -1.46 -1.2 -1.48
焊管 SHSPI-WP 93.52 3632 0.05 1 0.68 1.14 -0.4 -0.97 -1.04 -1.57
无缝钢管 SHSPI-SP 76.36 4296 0.02 1 0.02 0.06 -1.5 0.05 -2.07 -2.65

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号