产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月01日]

2024-07-02 04:02    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 94.52 4088 -0.19 -1.62 -5.23 -2.54 -2.33 -5.67
长材 SHSPI-L 100.79 3664 0.07 2 -0.11 -2.2 -5.94 -3.37 -2.59 -6.09
扁 平 材 SHSPI-F 82.38 3874 0.02 1 -0.21 -1.44 -6.08 -2.48 -2.29 -5.19
优 特 钢 SHSPI-S 103.05 4151 0.09 4 -0.39 -1.44 -4.14 -1.87 -2.08 -5.64
普 线 材 SHSPI-WR 102.96 3809 0.05 2 -0.05 -2.29 -5.65 -3.65 -2.37 -5.66
螺 纹 钢 SHSPI-RB 101.16 3579 0.09 3 -0.05 -2.25 -5.96 -3.48 -2.62 -6.16
型材 SHSPI-SB 100.5 3796 0.01 -0.36 -1.97 -5.32 -2.86 -2.01 -5.33
角钢 SHSPI-AS 104.1 3772 -0.44 -2.27 -6.82 -3.51 -2.23 -5.61
槽钢 SHSPI-CS 106.92 3778 -0.4 -2.13 -6.44 -3.33 -2.16 -5.42
工 字 钢 SHSPI-IB 107.73 3834 0.02 -0.41 -2.08 -6.19 -2.88 -2.25 -5.64
H 型 钢 SHSPI-HB 86.41 3817 0.01 -0.23 -1.38 -2.08 -1.6 -1.49 -4.78
中 厚 板 SHSPI-MP 81.02 3783 0.07 3 -0.37 -1.96 -8.17 -3.04 -3.07 -7.82
热轧板卷 SHSPI-HR 81.94 3787 0.01 1 -0.12 -1.29 -5.22 -2.16 -2.22 -5.3
冷轧板卷 SHSPI-CR 70.4 4278 0.07 5 -0.36 -1.47 -7.75 -3.1 -2.36 -3.12
优线 SHSPI-QW 98.86 3926 0.17 7 -0.35 -1.39 -2.2 -1.43 -1.59 -4.53
结 构 钢 SHSPI-CA 102.55 3999 0.07 2 -0.44 -1.67 -3.71 -2.23 -1.75 -5.22
带钢 SHSPI-Strip 99.31 3741 0.02 1 -0.12 -1.24 -4.61 -1.9 -2.24 -5.05
焊管 SHSPI-WP 104.13 4044 0.14 5 -0.38 -1.41 -3.31 -2.08 -1.69 -4.85
无缝钢管 SHSPI-SP 84.15 4734 0.16 9 -0.32 -0.85 -3.28 -1 -2.35 -6.07
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号