产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月04日]

2024-07-05 02:42    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 95.04 4111 0.23 10 0.06 -1.38 -4.99 -2.3 -2.38 -5.69
长材 SHSPI-L 101.8 3701 0.4 15 0.36 -1.75 -5.5 -2.92 -2.65 -6.11
扁 平 材 SHSPI-F 82.75 3892 0.18 9 -0.01 -1.25 -5.9 -2.29 -2.35 -5.23
优 特 钢 SHSPI-S 103 4149 0.05 2 -0.4 -1.46 -4.15 -1.88 -2.14 -5.65
普 线 材 SHSPI-WR 104.12 3852 0.46 18 0.47 -1.78 -5.16 -3.15 -2.43 -5.68
螺 纹 钢 SHSPI-RB 102.4 3623 0.47 17 0.53 -1.68 -5.42 -2.92 -2.68 -6.18
型材 SHSPI-SB 100.64 3802 0.09 4 -0.31 -1.91 -5.26 -2.8 -2.07 -5.35
角钢 SHSPI-AS 104.3 3779 0.11 4 -0.35 -2.19 -6.74 -3.43 -2.31 -5.65
槽钢 SHSPI-CS 107.13 3786 0.12 4 -0.32 -2.05 -6.36 -3.25 -2.23 -5.47
工 字 钢 SHSPI-IB 107.96 3842 0.13 5 -0.32 -1.99 -6.1 -2.79 -2.31 -5.67
H 型 钢 SHSPI-HB 86.44 3818 0.05 1 -0.21 -1.37 -2.07 -1.58 -1.53 -4.76
中 厚 板 SHSPI-MP 81.18 3791 0.11 6 -0.29 -1.88 -8.09 -2.96 -3.13 -7.87
热轧板卷 SHSPI-HR 82.52 3813 0.25 11 0.2 -0.97 -4.92 -1.84 -2.27 -5.31
冷轧板卷 SHSPI-CR 70.4 4278 -0.36 -1.47 -7.75 -3.1 -2.45 -3.23
优线 SHSPI-QW 99 3932 0.18 7 -0.33 -1.37 -2.18 -1.41 -1.65 -4.53
结 构 钢 SHSPI-CA 102.7 4005 0.13 5 -0.4 -1.63 -3.67 -2.19 -1.81 -5.24
带钢 SHSPI-Strip 99.8 3760 0.32 12 0.09 -1.03 -4.41 -1.7 -2.28 -5.05
焊管 SHSPI-WP 104.19 4046 0.05 2 -0.36 -1.39 -3.29 -2.06 -1.74 -4.85
无缝钢管 SHSPI-SP 84.1 4731 0.03 2 -0.35 -0.88 -3.3 -1.03 -2.37 -6.04
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号