产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月09日]

2024-07-10 02:53    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 94.12 4071 0.31 13 -0.53 -1.5 -5.11 -2.42 -2.43 -5.68
长材 SHSPI-L 100.42 3651 0.47 17 -0.66 -1.87 -5.63 -3.04 -2.71 -6.1
扁 平 材 SHSPI-F 81.9 3852 0.25 12 -0.63 -1.42 -6.06 -2.46 -2.41 -5.24
优 特 钢 SHSPI-S 102.48 4128 0.31 12 -0.38 -1.57 -4.27 -2 -2.19 -5.63
普 线 材 SHSPI-WR 102.67 3798 0.47 17 -0.64 -1.89 -5.26 -3.25 -2.49 -5.68
螺 纹 钢 SHSPI-RB 100.79 3566 0.55 19 -0.74 -1.82 -5.54 -3.05 -2.75 -6.17
型材 SHSPI-SB 100.09 3781 0.21 8 -0.36 -2.01 -5.36 -2.9 -2.13 -5.34
角钢 SHSPI-AS 103.7 3758 0.24 8 -0.35 -2.29 -6.84 -3.52 -2.38 -5.67
槽钢 SHSPI-CS 106.52 3764 0.26 9 -0.34 -2.14 -6.45 -3.34 -2.3 -5.48
工 字 钢 SHSPI-IB 107.32 3819 0.27 9 -0.35 -2.08 -6.19 -2.88 -2.37 -5.67
H 型 钢 SHSPI-HB 86.03 3801 0.13 5 -0.36 -1.48 -2.19 -1.7 -1.57 -4.69
中 厚 板 SHSPI-MP 80.54 3761 0.22 10 -0.55 -2.03 -8.23 -3.1 -3.19 -7.88
热轧板卷 SHSPI-HR 81.47 3765 0.27 13 -0.73 -1.17 -5.11 -2.04 -2.32 -5.3
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.96 4252 0.17 10 -0.49 -1.62 -7.89 -3.25 -2.53 -3.32
优线 SHSPI-QW 98.42 3909 0.3 12 -0.32 -1.45 -2.27 -1.49 -1.7 -4.49
结 构 钢 SHSPI-CA 102.11 3982 0.37 14 -0.31 -1.7 -3.73 -2.26 -1.87 -5.21
带钢 SHSPI-Strip 98.9 3726 0.4 15 -0.46 -1.12 -4.5 -1.79 -2.33 -5.02
焊管 SHSPI-WP 103.81 4031 0.22 9 -0.23 -1.45 -3.35 -2.12 -1.79 -4.81
无缝钢管 SHSPI-SP 83.99 4725 0.1 6 -0.1 -0.92 -3.34 -1.06 -2.38 -5.98
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号