; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 85.56 | 3701 | 0.64 | 28 | 0.95 | 0.51 | -9.31 | -1.49 | -8.12 | -12.03 |
长材 SHSPI-L | 91.45 | 3325 | 0.73 | 27 | 1.07 | 1.05 | -9.12 | -1.01 | -9 | -12.82 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.37 | 3497 | 0.74 | 34 | 1.18 | 0.81 | -9.75 | -1.43 | -8.29 | -12.78 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.06 | 3789 | 0.13 | 5 | 0.19 | -0.67 | -7.45 | -1.84 | -6.36 | -9.94 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.02 | 3478 | 0.75 | 28 | 1.04 | 1.04 | -8.53 | -0.71 | -8.8 | -12.62 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.18 | 3261 | 0.81 | 28 | 1.13 | 1.38 | -8.71 | -0.66 | -9.12 | -12.81 |
型材 SHSPI-SB | 89.68 | 3388 | 0.53 | 20 | 0.89 | -0.09 | -10.68 | -2.65 | -8.5 | -12.72 |
角钢 SHSPI-AS | 94.04 | 3407 | 0.53 | 19 | 0.99 | 0.16 | -9.75 | -2.44 | -8.3 | -12.64 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.29 | 3403 | 0.53 | 19 | 0.94 | 0.21 | -9.97 | -2.29 | -8.51 | -12.86 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.81 | 3445 | 0.52 | 18 | 0.92 | 0.25 | -10.16 | -2.36 | -8.18 | -12.3 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 75.32 | 3327 | 0.48 | 21 | 0.74 | -0.77 | -12.43 | -3.22 | -8.8 | -12.79 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.25 | 3467 | 0.47 | 22 | 0.57 | -1.2 | -7.55 | -2.79 | -6.74 | -11.34 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73.62 | 3402 | 0.85 | 39 | 1.4 | 1.51 | -10.49 | -0.39 | -9.24 | -13.87 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 63.78 | 3876 | 0.51 | 31 | 1.16 | 0.74 | -9.19 | -3.05 | -6.78 | -10.83 |
优线 SHSPI-QW | 88.93 | 3532 | 0.38 | 15 | 0.7 | -0.13 | -9.44 | -0.97 | -8.54 | -12.67 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.02 | 3666 | 0.09 | 3 | 0.1 | -0.91 | -6.88 | -2.23 | -5.79 | -9.48 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.56 | 3336 | 1 | 37 | 1.28 | 1.24 | -11.43 | -0.72 | -9.65 | -13.89 |
焊管 SHSPI-WP | 91.64 | 3559 | 0.66 | 26 | 0.71 | -0.17 | -12.06 | -2.14 | -9.49 | -13.15 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 76.9 | 4326 | ― | ― | 0.1 | -0.66 | -8.17 | -1.48 | -5.72 | -8.4 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号