; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.19 | 3815 | 0.59 | 25 | 0.15 | 1.84 | -8.11 | -0.18 | -8.07 | -11.72 |
长材 SHSPI-L | 94.54 | 3437 | 0.89 | 32 | 0.01 | 2.56 | -7.76 | 0.47 | -8.93 | -12.44 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.94 | 3619 | 0.6 | 28 | 0.11 | 2.41 | -8.31 | 0.14 | -8.22 | -12.42 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.84 | 3861 | 0.09 | 3 | 0.41 | -0.15 | -6.96 | -1.33 | -6.41 | -9.74 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.81 | 3581 | 1.06 | 39 | -0.2 | 2.46 | -7.24 | 0.69 | -8.72 | -12.22 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 95.34 | 3373 | 1.09 | 39 | -0.15 | 2.99 | -7.26 | 0.92 | -9.03 | -12.4 |
型材 SHSPI-SB | 92.95 | 3511 | 0.08 | 3 | 0.75 | 1.19 | -9.54 | -1.41 | -8.48 | -12.46 |
角钢 SHSPI-AS | 97.74 | 3541 | 0.04 | 2 | 0.81 | 1.54 | -8.51 | -1.1 | -8.27 | -12.34 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.86 | 3529 | 0.05 | 1 | 0.75 | 1.52 | -8.79 | -1.01 | -8.48 | -12.56 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.36 | 3571 | 0.06 | 2 | 0.73 | 1.54 | -9.01 | -1.1 | -8.15 | -12.04 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.72 | 3433 | 0.1 | 5 | 0.72 | 0.34 | -11.46 | -2.14 | -8.83 | -12.61 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.19 | 3558 | 0.24 | 11 | 0.13 | -0.17 | -6.59 | -1.79 | -6.71 | -11.02 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.21 | 3522 | 0.85 | 39 | -0.13 | 3.33 | -8.88 | 1.39 | -9.1 | -13.47 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.36 | 4033 | 0.27 | 16 | 0.62 | 2.34 | -7.74 | -1.51 | -6.82 | -10.54 |
优线 SHSPI-QW | 91.46 | 3632 | 0.25 | 10 | 0.57 | 0.87 | -8.53 | 0.02 | -8.5 | -12.38 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.92 | 3740 | 0.07 | 3 | 0.43 | -0.41 | -6.41 | -1.73 | -5.85 | -9.27 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.64 | 3452 | 0.45 | 17 | 0.48 | 2.8 | -10.06 | 0.81 | -9.55 | -13.58 |
焊管 SHSPI-WP | 94.32 | 3663 | 0.05 | 2 | 0.67 | 0.9 | -11.11 | -1.09 | -9.49 | -12.95 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.56 | 4364 | 0.01 | ― | 0.18 | -0.43 | -7.95 | -1.25 | -5.77 | -8.35 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号