产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年09月07日]

2025-09-08 09:23    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 86.89 3758 0.09 3 -0.93 -1.31 1.62 1.5 -7.92 -9.72
长材 SHSPI-L 91.54 3328 0.11 4 -1.34 -2.04 -2.03 1.72 -8.84 -10.44
扁 平 材 SHSPI-F 76.01 3575 0.13 6 -1.03 -1.41 5.53 2.34 -7.91 -9.99
优 特 钢 SHSPI-S 94.98 3826 0.03 1 -0.55 -0.83 1.56 -0.47 -6.54 -8.19
普 线 材 SHSPI-WR 93.17 3447 0.1 4 -1.41 -2.26 -3.34 1.48 -8.71 -10.35
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.95 3253 0.12 4 -1.41 -2.24 -2.58 2.08 -8.94 -10.31
型材 SHSPI-SB 91.95 3473 0.07 2 -1.01 -1.1 1.81 0.7 -8.32 -10.58
角钢 SHSPI-AS 95.98 3478 0.11 4 -1.17 -1.37 1.75 0.89 -8.1 -10.38
槽钢 SHSPI-CS 98.4 3477 0.11 4 -1.11 -1.18 1.95 0.96 -8.28 -10.61
工 字 钢 SHSPI-IB 98.66 3511 0.11 4 -1.09 -1.24 1.23 0.73 -8.04 -10.23
H 型 钢 SHSPI-HB 78.04 3447 0.01 1 -0.72 -0.65 2.11 0.32 -8.67 -10.86
中 厚 板 SHSPI-MP 75.73 3536 0.03 1 -0.68 -0.73 6.6 -0.28 -6.56 -8.71
热轧板卷 SHSPI-HR 74.97 3465 0.19 9 -1.24 -1.82 5.73 3.69 -8.62 -10.85
冷轧板卷 SHSPI-CR 66.08 4015 0.06 3 -0.77 -0.85 4.54 1.06 -6.88 -8.47
优线 SHSPI-QW 89.63 3560 0.15 5 -0.98 -1.4 1.84 1.38 -8.31 -10.48
结 构 钢 SHSPI-CA 95.05 3706 -0.52 -0.82 2.23 -0.91 -6.06 -7.68
带钢 SHSPI-Strip 90 3391 0.03 2 -1.11 -1.64 4.16 3.04 -9.13 -11.25
焊管 SHSPI-WP 94.02 3651 0.11 4 -0.91 -1.06 1.83 1.11 -9.32 -11.19
无缝钢管 SHSPI-SP 77.58 4365 -0.22 -0.2 -0.16 -0.7 -5.91 -7.57

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号