; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 85.21 | 3685 | 0.18 | 9 | -0.96 | -1.25 | -8.68 | -1.23 | -7.99 | -8.88 |
长材 SHSPI-L | 89.26 | 3245 | 0.16 | 6 | -1.2 | -1.61 | -12.72 | -2.38 | -9.07 | -10.01 |
扁 平 材 SHSPI-F | 74.41 | 3499 | 0.24 | 12 | -1.09 | -1.34 | -6.81 | -1.03 | -7.89 | -8.76 |
优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 | 0.13 | 5 | -0.48 | -0.66 | -7.55 | -0.88 | -6.77 | -7.48 |
普 线 材 SHSPI-WR | 91.15 | 3372 | 0.11 | 4 | -1.16 | -1.43 | -12.56 | -2.51 | -8.99 | -10.03 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 89.42 | 3163 | 0.18 | 7 | -1.31 | -1.75 | -14.16 | -2.69 | -9.19 | -10.01 |
型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3404 | 0.14 | 5 | -0.89 | -1.36 | -7.76 | -1.13 | -8.4 | -9.6 |
角钢 SHSPI-AS | 93.74 | 3397 | 0.17 | 6 | -0.9 | -1.57 | -7.76 | -1.65 | -8.22 | -9.44 |
槽钢 SHSPI-CS | 96.14 | 3398 | 0.18 | 6 | -0.89 | -1.53 | -7.69 | -1.5 | -8.38 | -9.62 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 96.37 | 3429 | 0.17 | 6 | -0.87 | -1.55 | -8.18 | -1.64 | -8.19 | -9.36 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.04 | 3403 | 0.08 | 4 | -0.9 | -0.87 | -7.55 | 0.04 | -8.64 | -9.8 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 74.54 | 3481 | 0.26 | 12 | -0.78 | -0.9 | -5.89 | -0.6 | -6.58 | -7.53 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 72.88 | 3368 | 0.29 | 13 | -1.4 | -1.77 | -6.89 | -1.66 | -8.53 | -9.51 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.53 | 3983 | 0.11 | 6 | -0.57 | -0.56 | -7.05 | 0.36 | -6.99 | -7.46 |
优线 SHSPI-QW | 88.22 | 3504 | 0.14 | 5 | -0.49 | -0.97 | -7.83 | -1.47 | -8.44 | -9.53 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 93.85 | 3660 | 0.18 | 7 | -0.55 | -0.7 | -7.7 | -0.91 | -6.33 | -6.98 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.15 | 3321 | 0.22 | 8 | -1.13 | -1.57 | -7.89 | -1.39 | -9.06 | -9.99 |
焊管 SHSPI-WP | 92.43 | 3589 | 0.13 | 5 | -0.63 | -1.09 | -9.73 | -0.82 | -9.39 | -10.21 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.19 | 4342 | ― | 1 | -0.23 | -0.19 | -5.46 | -0.11 | -6.04 | -6.92 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号