| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.48 | 3697 | 0.3 | 12 | -0.14 | 0.26 | -5.76 | -1.68 | -8.33 | -8.49 |
| 长材 SHSPI-L | 91.97 | 3343 | 0.49 | 17 | -0.09 | 1.38 | -5.22 | -1.67 | -9.41 | -9.57 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.68 | 3465 | 0.2 | 9 | -0.2 | -0.35 | -6.94 | -2.14 | -8.25 | -8.39 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.77 | 3777 | 0.16 | 6 | 0 | 0.24 | -6.22 | -1.43 | -7.23 | -7.35 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.51 | 3496 | 0.54 | 20 | -0.1 | 1.65 | -4.69 | -1.41 | -9.3 | -9.47 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.82 | 3284 | 0.58 | 21 | -0.09 | 1.75 | -5.36 | -1.74 | -9.54 | -9.69 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.91 | 3396 | 0.18 | 6 | -0.09 | -0.16 | -5.26 | -1.71 | -8.78 | -8.98 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.73 | 3396 | 0.27 | 9 | -0.05 | -0.11 | -5.51 | -2.21 | -8.68 | -8.89 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.92 | 3389 | 0.14 | 4 | -0.07 | -0.17 | -5.24 | -2.09 | -8.8 | -9.01 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3421 | 0.13 | 5 | -0.09 | -0.14 | -5.8 | -2.23 | -8.68 | -8.88 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.65 | 3386 | 0.08 | 3 | -0.17 | -0.25 | -4.78 | -0.59 | -8.85 | -9.05 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.28 | 3422 | 0.1 | 5 | -0.18 | -0.59 | -5.52 | -1.99 | -6.99 | -7.15 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.24 | 3339 | 0.28 | 14 | -0.18 | -0.28 | -7.03 | -2.93 | -8.91 | -9.08 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.07 | 3955 | 0.07 | 5 | -0.21 | -0.32 | -7.93 | -0.2 | -7.31 | -7.35 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.62 | 3519 | 0.27 | 10 | -0.04 | 0.31 | -5.24 | -1.69 | -8.74 | -8.92 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.23 | 3674 | 0.18 | 7 | 0.04 | 0.5 | -6.06 | -1.39 | -6.84 | -6.94 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.51 | 3297 | 0.18 | 7 | -0.4 | -0.29 | -6.76 | -2.16 | -9.33 | -9.5 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.75 | 3563 | 0.06 | 2 | -0.17 | -0.31 | -7.69 | -1.5 | -9.74 | -9.89 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.3 | 4292 | ― | ― | -0.15 | -0.25 | -3.92 | -0.82 | -6.38 | -6.53 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号