| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.8 | 3711 | 0.05 | 2 | -0.11 | 0.37 | -4.02 | 0.39 | -1.1 | -3.91 |
| 长材 SHSPI-L | 91.67 | 3332 | 0.18 | 7 | -0.39 | 0.15 | -3.9 | 1.25 | -0.29 | -3.76 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.17 | 3441 | 0.07 | 3 | -0.3 | -0.4 | -5.59 | -1.03 | -2.62 | -5.45 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.42 | 3803 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.54 | -4.61 | 0.57 | -1.43 | -4.66 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.22 | 3485 | 0.2 | 8 | -0.46 | 0.22 | -3.57 | 1.59 | 0.16 | -3.4 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.42 | 3270 | 0.21 | 7 | -0.47 | 0.17 | -4.1 | 1.58 | 0.02 | -3.93 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.83 | 3394 | 0.09 | 3 | -0.05 | -0.02 | -3.68 | -0.26 | -1.94 | -3.63 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.75 | 3397 | 0.11 | 4 | -0.07 | 0.13 | -3.74 | -0.03 | -2.06 | -3.66 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.79 | 3385 | 0.11 | 4 | -0.06 | -0.06 | -3.73 | -0.32 | -2.19 | -3.66 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.17 | 3422 | 0.11 | 4 | -0.01 | 0.02 | -4.35 | -0.21 | -2.4 | -4.25 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.46 | 3378 | 0.06 | 3 | -0.02 | -0.22 | -3.43 | -0.57 | -1.47 | -3.46 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.61 | 3390 | 0.05 | 2 | -0.21 | -0.68 | -4.31 | -1.51 | -3.27 | -4.22 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.99 | 3327 | 0.06 | 2 | -0.28 | -0.11 | -4.98 | -0.75 | -2.38 | -4.75 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.26 | 3905 | 0.08 | 5 | -0.39 | -0.76 | -8.3 | -1.2 | -2.65 | -8.3 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.9 | 3530 | 0.11 | 5 | -0.12 | 0.37 | -3.49 | 0.56 | -0.77 | -3.56 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.07 | 3707 | ― | ― | 0.05 | 0.76 | -4.48 | 1.01 | -1.16 | -4.52 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.58 | 3262 | 0.08 | 2 | -0.32 | -0.85 | -5.14 | -1.37 | -2.59 | -5.08 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.34 | 3547 | ― | ― | -0.28 | -0.23 | -5.57 | -0.6 | -2.14 | -5.64 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.05 | 4278 | ― | ― | -0.04 | -0.4 | -4.21 | -0.84 | -2.28 | -4.23 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号