; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 145.55 | ― | 1.7 | ― | 2.08 | 1.15 | -0.83 | 0.11 | -2.97 | -5.26 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 132.98 | 2686 | 1.98 | 40 | 2.6 | 1.94 | 1.05 | 0.31 | -0.94 | 0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 111.3 | 2996 | 1.16 | 31 | 2.07 | 1.41 | -1.38 | 0.23 | -2.19 | -2.61 |
铁 矿 石 SHOPI | 155.37 | 954 | 1.79 | 11 | 2.56 | 1.42 | -0.67 | -0.77 | 0.63 | 3.79 |
国产铁矿石 SHDOPI | 144.52 | 1016 | 0.42 | 3 | 1.13 | 0.02 | 2.78 | -0.27 | 1.96 | 6.56 |
进口铁矿石 SHIOPI | 159.05 | 113美元【933】 | 4.6 |
3.36【 27】 |
4.97 | 3.44 | -1.37 | -1.35 | -0.33 | 2.61 |
铁矿石现货 SHSOPI | 133.19 | 971 | 0.75 | 6 | 1.81 | 0.66 | -0.21 | -0.38 | 1.39 | 5.94 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0.63 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -14.42 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.18 | 2018 | 0.79 | 6 | -0.14 | -1.03 | 4.05 | -0.3 | -4.02 | -7.35 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.54 | 1220 | ― | ― | 0.15 | 0.06 | 1.86 | 3.82 | -11.6 | -24.37 |
钢坯 SHSPPI | 104.75 | 3419 | 0.9 | 29 | 0.6 | -1.51 | -6.38 | -3.02 | -2.95 | -6.65 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.04 | -6.49 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 105.05 | 3361 | 1.02 | 32 | 0.7 | -1.42 | -6.8 | -3.05 | -3.14 | -6.83 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 107.92 | 3504 | 1 | 33 | 0.67 | -1.36 | -6.36 | -2.91 | -2.91 | -6.42 |
废钢 SHFSPI | 123.24 | 2832 | 0.06 | 1 | 0.22 | -0.82 | -5.83 | -1.49 | -2.28 | -5.08 |
铁 合 金 SHFPI | 105.04 | 8583 | ― | ― | -1.59 | -3.9 | 5.91 | 1.74 | -2.48 | -7.44 |
硅铁 SHFPI-FESI | 115.7 | 6826 | ― | ― | -0.98 | -3.69 | -1.3 | 0.5 | -6.03 | -13 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 96.07 | 7493 | 0.45 | 35 | -1.2 | -4.8 | 13.45 | 2.67 | -1.16 | -5.28 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | -0.54 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.51 | -1.75 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号