; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 143.27 | ― | 0.75 | ― | 0.25 | 0.82 | -1.15 | -0.21 | -3.08 | -4.91 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 130.9 | 2644 | 0.89 | 18 | 0.43 | 1.68 | 0.79 | 0.06 | -1.07 | 0.17 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.96 | 2960 | 0.36 | 10 | 0.38 | 1.05 | -1.73 | -0.13 | -2.31 | -2.45 |
铁 矿 石 SHOPI | 154.07 | 946 | 0.65 | 4 | 0.36 | 1.76 | -0.05 | -0.42 | 0.42 | 3.59 |
国产铁矿石 SHDOPI | 146.37 | 1029 | 0.42 | 3 | 0.59 | 0.84 | 2.96 | 0.55 | 1.76 | 6.37 |
进口铁矿石 SHIOPI | 153.77 | 109.03美元【902】 | 2.05 |
1.42【 12】 |
1.33 | 2.54 | -2.33 | -2.2 | -0.58 | 2.31 |
铁矿石现货 SHSOPI | 133.45 | 973 | 0.57 | 4 | 0.63 | 1.01 | 0.13 | -0.03 | 1.17 | 5.68 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -13.39 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.18 | 2018 | ― | ― | -0.01 | -1.15 | 3.94 | -0.42 | -4.17 | -6.4 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.59 | 1220 | ― | ― | 0.02 | -0.06 | 1.73 | 3.68 | -11.32 | -23 |
钢坯 SHSPPI | 104.28 | 3404 | 0.97 | 32 | 1.01 | -1.72 | -6.58 | -3.22 | -3.08 | -6.56 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | 0.62 | 22 | 0.64 | -2.83 | -4.47 | -3.51 | -2.21 | -6.31 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 104.55 | 3345 | 1.02 | 32 | 1.09 | -1.61 | -6.99 | -3.25 | -3.27 | -6.75 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 107.35 | 3485 | 1 | 32 | 0.98 | -1.56 | -6.55 | -3.11 | -3.03 | -6.35 |
废钢 SHFSPI | 122.4 | 2813 | 0.26 | 6 | -0.09 | -1.03 | -6.03 | -1.7 | -2.38 | -5.08 |
铁 合 金 SHFPI | 102.22 | 8353 | 0.53 | 43 | -1.17 | -4.81 | 4.9 | 0.77 | -2.26 | -6.74 |
硅铁 SHFPI-FESI | 113.21 | 6680 | ― | ― | -0.96 | -4.33 | -1.96 | -0.16 | -5.85 | -12.37 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 91.58 | 7144 | 0.92 | 71 | -2.01 | -6.17 | 11.82 | 1.2 | -0.84 | -4.32 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 144.19 | 9084 | ― | ― | -0.33 | -0.18 | 3.23 | 0.8 | -0.44 | -1.43 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号