产品服务 价格行情 中国钢铁原料价格指数

钢铁原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2024年08月27日]

2024-08-28 03:07    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
原料 SHMPI 127.65 0.89 0.67 -7.47 -11.81 -5.19 -6.52 -5.69
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 119.71 2418 0.84 17 0.87 -5.86 -7.91 -4.1 -3.3 -0.95
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.88 2689 0.4 11 0.83 -6.18 -10.72 -4.21 -5.18 -3.59
铁 矿 石 SHOPI 142.18 873 0.65 4 1 -5.35 -5.35 -4.03 -1.18 2.03
国产铁矿石 SHDOPI 134.85 948 0.71 5 -0.37 -4.06 -3.55 -1.32 1.46 4.8
进口铁矿石 SHIOPI 142.69 101.05美元【837】
2.22
1.49【 13】
3.92 -6.23 -8.07 -7.73 -3.36 0.28
铁矿石现货 SHSOPI 123.04 897 0.01 0.56 -4.67 -6.38 -2.76 0.24 3.75
焦炭 SHCKI 155.74 1593 -2.75 -8.12 -14.33 -1.72 -11.9 -12.78
焦炭成本 SHCKI-COST 258.18 1765 0.11 -1.47 -7.74 -10.42 -4.58 -8.2 -6.62
喷吹煤综合 SHPCIPI 208.67 1109 0.6 3 -3.62 -4.84 -5.05 1.35 -16.63 -19.97
钢坯 SHSPPI 93.44 3050 0.33 11 1.93 -7.91 -14.58 -8.09 -6.65 -7.71
板坯 SHSPPI-Slab 86.37 3023 0.32 11 0.43 -7.69 -13.58 -8.39 -5.44 -7.25
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.71 2999 0.34 11 2.14 -8.06 -14.97 -8.17 -6.95 -7.93
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.67 3138 0.34 10 2.04 -7.76 -14.29 -7.88 -6.54 -7.49
废钢 SHFSPI 104.94 2412 0.84 19 1.04 -10.17 -17.14 -7.65 -5.71 -6.76
铁 合 金 SHFPI 92.77 7580 0.24 20 -0.83 -7.05 -6.08 -4.44 -3.92 -6.16
硅铁 SHFPI-FESI 107.27 6329 -0.19 -3.38 -6.58 -3.03 -9.13 -11.23
硅锰 SHFPI-MNSI 77.3 6029 0.1 8 -1.66 -11.89 -5.94 -7.29 -2.09 -3.88
高碳铬铁 SHFPI-FECR 139.42 8784 -0.57 -2.34 -3.35 -1 -0.87 -1.4
钼铁 SHFPI-FEMO 102.76 239440 0.42 1000 0.46 -0.4 -16.09 -0.85 -9.78 -14.48
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号