; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 125.3 | ― | 1.15 | ― | -0.79 | -3.41 | -24.63 | -4.44 | -10.65 | -24.7 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.21 | 2408 | 0.59 | 12 | 0.64 | -3.15 | -21.92 | -3.9 | -8.85 | -21.93 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.67 | 2683 | ― | ― | -0.03 | -1.93 | -22.03 | -2.79 | -8.31 | -22.14 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.95 | 890 | 0.49 | 3 | 0.55 | -2.41 | -22.49 | -1.9 | -7.16 | -22.49 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.71 | 940 | ― | ― | 0.09 | -1.28 | -21.24 | -1.27 | -7.81 | -21.24 |
进口铁矿石 SHIOPI | 149.17 | 105.1美元【875】 | 1.37 |
0.95【 8】 |
1.19 | -1.94 | -23.81 | -1.1 | -6.56 | -23.81 |
铁矿石现货 SHSOPI | 123.63 | 901 | 0.17 | 1 | 0.2 | -1.16 | -21.96 | -0.94 | -7.43 | -22 |
焦炭 SHCKI | 141.41 | 1446 | ― | ― | 0 | -6.53 | -32.26 | -10.18 | -17.6 | -32.39 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 224.15 | 1533 | ― | ― | -0.01 | -7.41 | -35.75 | -12.94 | -22.06 | -35.94 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 204.14 | 1085 | ― | ― | -0.05 | -5.66 | -13.16 | -7.08 | -7.65 | -13.74 |
钢坯 SHSPPI | 97.46 | 3181 | ― | ― | 0.12 | -1.5 | -16.3 | -2.51 | -7.15 | -16.31 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.02 | 3186 | ― | ― | 0 | -2.17 | -16.26 | -3.18 | -7.59 | -16.1 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.71 | 3126 | ― | ― | 0.15 | -1.45 | -16.54 | -2.48 | -7.2 | -16.57 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.6 | 3266 | ― | ― | 0.14 | -1.39 | -15.96 | -2.37 | -6.94 | -15.98 |
废钢 SHFSPI | 111.28 | 2558 | 0.04 | 1 | 0.07 | -1.93 | -16.56 | -1.77 | -7.37 | -16.57 |
铁 合 金 SHFPI | 74.04 | 6050 | 15.68 | 1281 | -17.48 | -1.5 | -7.54 | -3.18 | -8.29 | -7.61 |
硅铁 SHFPI-FESI | 12.45 | 734 | 92.15 | 5437 | -88.11 | -4.55 | -12.17 | -6.23 | -9.83 | -12.35 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 78.35 | 6111 | ― | ― | 0 | 0.14 | -6.03 | -0.34 | -7.73 | -6.14 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 117.53 | 7405 | ― | ― | 0 | -3 | -17.14 | -8.22 | -15.42 | -17.18 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 99.97 | 232940 | ― | ― | 0 | 0.01 | 6.21 | -2.56 | -0.91 | 6.09 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号