; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 109.51 | ― | 0.21 | ― | 0.36 | -1.37 | -22.72 | -5.34 | -15.35 | -20.58 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 103.82 | 2097 | 0.24 | 5 | 0.42 | -1.19 | -19.79 | -4.99 | -13.12 | -17.69 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 88.51 | 2383 | ― | ― | 0.66 | -1.25 | -18.91 | -4.96 | -12.54 | -17.29 |
铁 矿 石 SHOPI | 134.53 | 826 | 0.16 | 1 | 0.61 | -1.05 | -13.18 | -3.75 | -7.76 | -12.84 |
国产铁矿石 SHDOPI | 124.18 | 873 | 0.14 | 1 | 0.51 | -2.27 | -14.29 | -4.46 | -8.8 | -13.38 |
进口铁矿石 SHIOPI | 134.85 | 94.93美元【791】 | 0.68 |
0.48【 4】 |
0.79 | 0.27 | -14.18 | -3.12 | -7.78 | -13.77 |
铁矿石现货 SHSOPI | 113.89 | 830 | 0.07 | 1 | 0.57 | -1.85 | -14.05 | -4.36 | -8.68 | -13.67 |
焦炭 SHCKI | 104.74 | 1071 | ― | ― | -0.28 | -5.17 | -42.28 | -11.94 | -28.79 | -33.61 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 175.06 | 1197 | 2.89 | 20 | 2.01 | -1.59 | -41.15 | -9.23 | -31.02 | -36.16 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 161.4 | 858 | ― | ― | 0.05 | -3.06 | -29.73 | -7.66 | -16.68 | -17.97 |
钢坯 SHSPPI | 91.65 | 2991 | 0.41 | 14 | 0.14 | 0.15 | -10.51 | -1.4 | -8.5 | -13.51 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.47 | 2992 | ― | ― | 0.46 | -0.78 | -11.61 | -2.91 | -8.87 | -14.06 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.79 | 2937 | 0.47 | 15 | 0.1 | 0.26 | -10.54 | -1.26 | -8.58 | -13.63 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.77 | 3077 | 0.46 | 15 | 0.1 | 0.24 | -10.14 | -1.2 | -8.26 | -13.16 |
废钢 SHFSPI | 102.13 | 2347 | 0.14 | 3 | 0.24 | -0.59 | -15.75 | -2.51 | -10.7 | -16.05 |
铁 合 金 SHFPI | 85.23 | 6965 | ― | ― | 0.13 | 0.13 | -16.44 | -1.25 | -8.52 | -11.28 |
硅铁 SHFPI-FESI | 89.06 | 5255 | 0.3 | 17 | -0.1 | 0.83 | -21.33 | -4.05 | -11.72 | -13.91 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 70.76 | 5520 | 0.17 | 13 | 0.25 | 0.87 | -22.73 | -1.69 | -9.91 | -14.01 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 127.77 | 8050 | ― | ― | 0 | 0.09 | -11.09 | -2.99 | -8.28 | -11.08 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 104.91 | 244440 | ― | ― | 0.99 | -1.1 | 1.82 | 5.09 | -2.24 | -0.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号