; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.21 | ― | 0.16 | ― | 1.52 | 6.35 | -7.74 | 0.91 | -15.63 | -18.98 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.01 | 2323 | 0.14 | 3 | 1.3 | 5.81 | -6.42 | 1.07 | -13.33 | -16.21 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.42 | 2649 | 0.11 | 4 | 1.28 | 6.17 | -4.54 | 1.47 | -12.57 | -15.57 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.391 | 862 | ― | ― | 0.16 | 1.66 | -2.73 | -0.38 | -8.13 | -11.25 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | 0.13 | 3.96 | -5.4 | -0.62 | -9.14 | -12.37 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.03 | 103.2美元【839】 | 0.34 |
0.27【 2】 |
1.41 | 1.31 | 1 | 1.72 | -7.8 | -11.17 |
铁矿石现货 SHSOPI | 123.03 | 897 | ― | ― | 0.43 | 4.7 | -2.74 | 0.47 | -8.81 | -12.13 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 136.06 | 1391 | ― | ― | 2.58 | 19.52 | -20.58 | 0.73 | -29.28 | -32.74 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 215.9 | 1476 | 1.02 | 7 | -0.14 | 14.26 | -19.18 | 6.86 | -30.49 | -34.01 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 190.61 | 1013 | 0.15 | 1 | -0.39 | 13.34 | -13.22 | 1.07 | -17.39 | -18.44 |
钢坯 SHSPPI | 94.67 | 3090 | 0.4 | 13 | -0.07 | 1.63 | 1.84 | 2.33 | -8.26 | -11.09 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.15 | 3120 | ― | ― | -0.31 | 2.91 | 1.49 | 0.96 | -8.83 | -11.75 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.77 | 3032 | 0.45 | 15 | -0.04 | 1.52 | 1.92 | 2.53 | -8.32 | -11.17 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.71 | 3172 | 0.45 | 15 | -0.04 | 1.45 | 1.83 | 2.42 | -8.01 | -10.77 |
废钢 SHFSPI | 104.91 | 2411 | ― | ― | 0.98 | 0.88 | -4.33 | -1.4 | -11.48 | -14.63 |
铁 合 金 SHFPI | 90.4 | 7387 | 0.3 | 24 | 0.15 | 4.14 | -4.28 | 2.64 | -8.29 | -10.71 |
硅铁 SHFPI-FESI | 91.4 | 5393 | 0.85 | 50 | -1.25 | 2.56 | -13.71 | 0.09 | -12.53 | -14.32 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 73.05 | 5698 | 0.43 | 33 | -1.08 | 3.25 | -6.68 | 2.24 | -10.24 | -13.77 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 133.71 | 8424 | 0.79 | 50 | 2.21 | 1.85 | -7.26 | -2.21 | -7.92 | -10.59 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 124.65 | 290440 | 0.43 | 1000 | 1.91 | 9.43 | 17.22 | 15.26 | 1.76 | 2.74 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号