| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.83 | ― | 1.42 | ― | -0.07 | -1.7 | -3.01 | -1.77 | 1.29 | -3.84 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.25 | 2328 | 1.29 | 26 | -0 | -1.64 | -1.99 | -1.51 | 1.65 | -2.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.18 | 2643 | 0.86 | 23 | 0.12 | -1.19 | -1.37 | -1.06 | 2.03 | -1.82 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.277 | 892 | 0.98 | 6 | 0.28 | 0.79 | 1.48 | 0.57 | 2.33 | 1.48 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.135 | 950 | 0.29 | 2 | 0.26 | -0.11 | 1.28 | -1.2 | 1.82 | 1.28 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 147.633 | 107.78美元【866】 | ― |
0.05【―】 |
0.46 | 0.71 | 3.84 | 1.23 | 3.15 | 3.84 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.13 | 919 | 0.13 | 1 | 0.52 | 0.27 | 3.18 | -0.52 | 2.97 | 2.93 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.68 | 1316 | ― | ― | -1.68 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -13.94 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 217.61 | 1488 | 0.53 | 4 | -1.18 | -2.73 | -3.76 | -5.29 | 3.76 | -6.08 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.86 | 972 | 4.07 | 21 | -0.79 | -3.71 | -10.55 | -3.87 | -0.97 | -11.3 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.9 | 3032 | 0.05 | 2 | -0.27 | -0.57 | -3.1 | -0.26 | -1.48 | -3.21 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.11 | -0.51 | -3.64 | -0.51 | -1.86 | -4.7 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.05 | 2977 | 0.05 | 2 | -0.3 | -0.59 | -3.09 | -0.24 | -1.46 | -3.1 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.01 | 3117 | 0.06 | 2 | -0.28 | -0.57 | -2.96 | -0.23 | -1.4 | -2.97 |
| 废钢 SHFSPI | 103.86 | 2387 | 0.06 | 1 | -0.52 | -0.56 | -6.62 | -1.61 | -2.11 | -7.82 |
| 铁 合 金 SHFPI | 90.14 | 7366 | 0.17 | 14 | 1.14 | 2.87 | 1.19 | 2.81 | 2.05 | 1.82 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.1 | 5375 | ― | ― | 0.76 | 1.86 | -12.55 | 2.28 | -3.22 | -12.12 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.23 | 5634 | ― | ― | 1.02 | 1.78 | -5.96 | 1.73 | -1.91 | -3.97 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.29 | 8335 | ― | ― | 0 | 0.51 | 13.12 | -0.78 | 1.97 | 12.56 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 107.49 | 250440 | 1.72 | 4000 | 3.7 | 5.72 | 7.51 | -0.17 | 1.63 | 7.51 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号