| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.04 | ― | 1.46 | ― | 0.87 | -0.4 | -1.72 | -0.46 | 2.64 | -1.94 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.67 | 2397 | 1.49 | 30 | 1.15 | -0.13 | -0.49 | -0 | 3.21 | -0.11 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.66 | 2683 | 1.08 | 29 | 0.03 | -0.66 | -0.84 | -0.53 | 2.58 | -0.75 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.231 | 904 | 1.14 | 7 | 1.33 | 1.41 | 3.1 | 1.19 | 2.97 | 3.1 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.424 | 945 | ― | ― | -0.26 | -0.5 | 1.31 | -1.59 | 1.41 | 1.31 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 156.157 | 111.65美元【916】 | 3.75 |
2.79【 22】 |
3.84 | 3.7 | 8.35 | 4.24 | 6.22 | 8.35 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.72 | 924 | 0.79 | 6 | 0.17 | 0.29 | 3.2 | -0.5 | 2.99 | 3.61 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.68 | 1316 | ― | ― | -2.56 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -13.94 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 217.34 | 1486 | 0.04 | ― | -0.88 | -2.86 | -3.89 | -5.42 | 3.62 | -5.81 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.04 | 967 | 0.01 | ― | -1.82 | -4.14 | -10.95 | -4.29 | -1.41 | -11.48 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.88 | 3064 | 1.09 | 35 | 0.15 | -0.37 | -2.9 | -0.06 | -1.27 | -2.39 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.19 | 3051 | 0.58 | 19 | 0.03 | -0.49 | -3.62 | -0.49 | -1.84 | -3.88 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.1 | 3011 | 1.16 | 37 | 0.16 | -0.36 | -2.87 | -0.01 | -1.24 | -2.26 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.05 | 3151 | 1.14 | 37 | 0.15 | -0.35 | -2.75 | -0.01 | -1.18 | -2.16 |
| 废钢 SHFSPI | 103.98 | 2390 | 0.1 | 2 | 0.08 | -0.53 | -6.59 | -1.57 | -2.08 | -7.36 |
| 铁 合 金 SHFPI | 91.35 | 7465 | 0.8 | 66 | 1.07 | 3.37 | 1.69 | 3.32 | 2.54 | 2.4 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 92.41 | 5452 | 2.07 | 122 | 0.07 | 1.79 | -12.61 | 2.21 | -3.28 | -12.13 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.23 | 5634 | 0.31 | 24 | 0.2 | 1.67 | -6.06 | 1.62 | -2.02 | -4.01 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 133.88 | 8435 | 1.59 | 100 | 0.4 | 0.81 | 13.46 | -0.48 | 2.28 | 13.28 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 113.06 | 263440 | 0.85 | 2000 | 5.28 | 8.57 | 10.41 | 2.52 | 4.37 | 10.41 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号