| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 120.91 | ― | 0.1 | ― | -0.6 | -1.54 | -3.39 | -1.06 | 2.02 | -2.48 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.98 | 2282 | 0.05 | 1 | -0.84 | -2.48 | -3.67 | -1.17 | 2 | -2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | 0.03 | 1 | -0.47 | -1.47 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | -1.63 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.065 | 860 | ― | ― | -1.59 | -2.57 | -3.73 | 0.13 | 1.89 | -0.34 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 130.299 | 916 | 0.29 | 2 | -1.91 | -1.68 | -2.13 | -2.29 | 0.7 | -0.23 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 140.473 | 101.44美元【824】 | ― |
―【―】 |
-1.32 | -5.81 | -5.46 | 1.3 | 3.22 | 0.36 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.54 | 879 | 0.24 | 2 | -1.86 | -2.79 | -1.95 | -1.78 | 1.67 | 0.8 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 3.12 | -0.89 | -6.09 | 1.34 | -6.71 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 222.02 | 1518 | 0.19 | 1 | -0.27 | 0.68 | 4.48 | -3.35 | 5.88 | 0.88 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.5 | 980 | 0.64 | 3 | -0.01 | 0.42 | -8.54 | -3.8 | -0.91 | -9.68 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.02 | 3003 | 0.05 | 2 | -0.02 | -1.36 | -5.14 | -0.35 | -1.56 | -3.75 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | -0.41 | -1.25 | -5.35 | -0.66 | -2.01 | -4.22 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.17 | 2949 | 0.06 | 2 | 0.03 | -1.4 | -5.21 | -0.33 | -1.55 | -3.77 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.14 | 3089 | 0.06 | 2 | 0.02 | -1.34 | -4.99 | -0.32 | -1.48 | -3.61 |
| 废钢 SHFSPI | 104.82 | 2409 | ― | ― | -0 | 0.3 | -5.72 | -0.87 | -1.38 | -5.92 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.18 | 7859 | 0.82 | 67 | 0.75 | 2.96 | 2.24 | 5.93 | 5.14 | 2.38 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.82 | 5358 | 1.16 | 68 | -0.78 | -0.26 | -12.79 | 1.98 | -3.5 | -12.77 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.72 | 5672 | 0.87 | 68 | -0.37 | -0.15 | -11.28 | 2.17 | -1.49 | -8.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 2.58 | 14.13 | 2.87 | 5.72 | 14.93 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.65 | 283440 | ― | ― | 3.38 | 4.87 | 17.83 | 5.28 | 7.17 | 13.96 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号