| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.81 | ― | 0.97 | ― | 0.12 | 1.52 | 6.69 | 2.18 | 2.41 | -0.3 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.58 | 2375 | 0.79 | 16 | 0.14 | 1.47 | 5.75 | 1.63 | 2.06 | -0.28 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.99 | 2638 | 0.8 | 22 | -0.26 | 0.51 | 3.64 | 0.33 | 1.51 | -0.15 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 145.603 | 894 | 1.96 | 12 | 0.81 | 3.13 | 1.02 | 1.62 | 0.95 | -0.93 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.001 | 935 | 0.71 | 5 | -0.2 | 0.48 | 0 | -0.09 | 0.29 | -0.6 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 150.531 | 109.22美元【883】 | 0.17 |
0.08【 1】 |
-0.44 | 1.18 | 3.15 | 1.71 | 3.44 | 1.38 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.08 | 904 | 0.51 | 4 | -0.31 | 0.59 | 3.13 | 0.04 | 1.25 | 0.61 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 133.39 | 1364 | 4.21 | 43 | 1.14 | 2.76 | 8.1 | 2.39 | 1.22 | -2.43 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 230.84 | 1578 | 0.34 | 3 | 1.78 | 4.2 | 13.31 | 3.96 | 5.81 | 4.19 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 189.69 | 1008 | 3.01 | 16 | 1.44 | 3 | 4.42 | 3.17 | -0.74 | -6.96 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.23 | 3076 | 0.02 | 1 | -0.03 | 0.69 | 0.14 | 1.22 | -1.25 | -3.35 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | -0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.72 | -3.68 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.39 | 3020 | 0.02 | ― | -0.03 | 0.68 | 0.27 | 1.23 | -1.23 | -3.38 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.33 | 3160 | 0.02 | ― | -0.03 | 0.65 | 0.25 | 1.17 | -1.18 | -3.24 |
| 废钢 SHFSPI | 105.72 | 2430 | 0.13 | 3 | -0.25 | 0.02 | -0.32 | 0.65 | -0.99 | -4.85 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.99 | 8498 | 0.29 | 23 | 0.58 | 2.5 | 18.83 | 8.17 | 8.97 | 6.82 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.59 | 5699 | 0.58 | 34 | -0.19 | 1.55 | -0.34 | 4.5 | -1.73 | -9.61 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 79.14 | 6173 | 1.05 | 82 | 1.17 | 3.52 | 7.15 | 6.94 | 0.62 | -5.71 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.26 | 8900 | ― | ― | -0.15 | 0.32 | 4.25 | 1.96 | 6.83 | 13.74 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | 0.43 | 1000 | 0.12 | -0.45 | 29.6 | 3.49 | 10.04 | 19.3 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号