; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 945 | 1 | 0.31 | 1.77 | -0.05 | -0.42 | 0.61 | 3.55 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1033 | 4 | 0.78 | 0.95 | 3.07 | 0.66 | 2.71 | 6.35 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.11美元/吨【895】 | 0.92 【 7】 | 0.93 | 2.46 | -2.41 | -2.28 | -0.95 | 2.26 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.78美元/吨【1008】 | 0.83 【 6】 | 0.77 | 2.05 | -2.63 | -1.06 | -1.71 | -0.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.72美元/吨【759】 | 0.81 【 6】 | 1 | 2.36 | -3.58 | -3.02 | -1.22 | 1.46 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号