; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 915 | 2 | -0.41 | 0.77 | -1.9 | -1.39 | 0.16 | 3.07 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1011 | 4 | -0.8 | 0.95 | 1.97 | 0.66 | 2.45 | 5.99 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.11美元/吨【846】 | 0.01 【―】 | 0.36 | 0.03 | -6.03 | -4.6 | -1.65 | 1.46 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.89美元/吨【959】 | 0.02 【 1】 | 0.34 | -0.13 | -4.71 | -3.17 | -2.27 | -1.03 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.01美元/吨【712】 | 0.04 【 1】 | 0.5 | -0.49 | -6.27 | -5.73 | -2.05 | 0.66 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号