; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 910 | 3 | -0.96 | -2.49 | -4.71 | -1.75 | -0.01 | 2.91 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 999 | 4 | -1.39 | -2 | -2.63 | 0.44 | 2.34 | 5.84 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.51美元/吨【850】 | 1.91 【 15】 | -0.3 | -3.09 | -6.8 | -5.17 | -1.89 | 1.25 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.29美元/吨【962】 | 1.79 【 14】 | -0.29 | -2.82 | -5.23 | -3.7 | -2.46 | -1.18 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.31美元/吨【714】 | 1.74 【 14】 | -0.41 | -3.77 | -6.8 | -6.41 | -2.34 | 0.43 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号