; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 859 | 1 | -2.24 | -4.73 | -4.05 | -3.41 | -0.83 | 2.37 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 955 | 2 | -2.99 | -3.17 | -2.48 | -0.68 | 1.76 | 5.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.91美元/吨【789】 | 0.01 【 1】 | -1.83 | -5.95 | -6.01 | -7.19 | -2.97 | 0.71 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.4美元/吨【889】 | 1.17 【 10】 | -2.23 | -5.6 | -7.94 | -5.63 | -3.37 | -1.49 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.05美元/吨【646】 | 0.75 【 7】 | -2.86 | -7.29 | -10.2 | -8.85 | -3.64 | -0.11 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号