; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 3 | 0.55 | -2.41 | -22.49 | -1.9 | -7.16 | -22.49 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 940 | ― | 0.09 | -1.28 | -21.24 | -1.27 | -7.81 | -21.24 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/吨【875】 | 0.95 【 8】 | 1.19 | -1.94 | -23.81 | -1.1 | -6.56 | -23.81 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.86美元/吨【964】 | 0.9 【 8】 | 1.06 | -1.78 | -22.49 | -1.31 | -7.24 | -22.5 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.55美元/吨【720】 | 0.87 【 7】 | 1.37 | -2.01 | -29.84 | -1.32 | -10.1 | -29.85 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号