; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 864 | 5 | -2.5 | -0.89 | -1.77 | -1.55 | -5.89 | -14.04 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 924 | 3 | -1.32 | -1.14 | -2.8 | -1.22 | -7.13 | -14.8 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.12美元/吨【815】 | 1.47 【 12】 | -5.1 | -1.89 | -3.33 | -3.31 | -5.45 | -14.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.31美元/吨【897】 | 1.41 【 11】 | -5.15 | -2.18 | -10.59 | -3.63 | -6.45 | -13.92 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.65美元/吨【658】 | 1.38 【 12】 | -6.58 | -2.74 | -15.25 | -4.45 | -8.87 | -19.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号