; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | ― | 0.1 | 1.54 | -1.77 | 3.36 | -7.92 | -9.28 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 2 | 0.46 | 1.29 | 0.27 | 4.72 | -8.59 | -10.25 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.8美元/吨【851】 | 0.22 【 2】 | -0.27 | 0.4 | -1.06 | 2.34 | -7.45 | -8.85 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.13美元/吨【972】 | 0.09 【―】 | 0.1 | -0.73 | 4 | 3.59 | -7.32 | -8.87 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.05美元/吨【708】 | 0.09 【―】 | 0.13 | 0.98 | 2.7 | 4.32 | -10.89 | -13.05 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号