; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | ― | -0.14 | 1.53 | -1.57 | 3.35 | -7.91 | -9.23 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 964 | 1 | -0.19 | 1.29 | 0.52 | 4.72 | -8.57 | -10.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.81美元/吨【851】 | 0.01 【―】 | -0.28 | 0.35 | -0.75 | 2.29 | -7.44 | -8.8 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.14美元/吨【973】 | 0.01 【 1】 | -0.3 | -0.76 | 3.96 | 3.56 | -7.3 | -8.8 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.06美元/吨【709】 | 0.01 【 1】 | -0.4 | 0.94 | 2.66 | 4.28 | -10.86 | -12.97 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号