| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 869 | 4 | 1.75 | -2.24 | -2.99 | -0.75 | 0.99 | -1.02 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 3 | 1.4 | -0.8 | -2.3 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 110.1美元/吨【889】 | 0.93 【 8】 | 4.59 | 1.92 | 1.76 | 0.82 | 2.74 | 0.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 107.44美元/吨【801】 | 0.91 【 7】 | 5.16 | 2.59 | ; | -2.01 | -2.01 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126美元/吨【1006】 | 3 【 24】 | 4.95 | 4.44 | 6.67 | -0.29 | 3.38 | 2.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90美元/吨【724】 | 2 【 20】 | 5.35 | 3.15 | 3.88 | -0.29 | 4.13 | 2.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号