| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 839 | 1 | -0.99 | -4.03 | 1.93 | -5.55 | 1.13 | 1.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | ― | -0.09 | -0.41 | 7 | -0.99 | 0.45 | 1.61 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.02美元/吨【807】 | 0.09 【 2】 | 0.12 | -2.86 | 1.79 | -6.95 | 2.65 | 3.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.4美元/吨【726】 | 0.08 【 1】 | 0.18 | -2.79 | ; | -6.84 | -1.09 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【908】 | ― 【 1】 | 0.24 | -2.15 | 5.08 | -6.94 | 6.39 | 9.45 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【645】 | ― 【 2】 | 0.27 | -3.3 | 1.32 | -8.14 | 5.5 | 8.12 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号