; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 103.85 | 3390 | ↑0.08 | ↑3 | 0.3 | -1.81 | -6.66 | -3.31 | -2.93 | -6.66 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.02 | -6.51 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 104.03 | 3329 | ↑0.09 | ↑3 | 0.36 | -1.75 | -7.12 | -3.38 | -3.13 | -6.84 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 106.92 | 3471 | ↑0.09 | ↑3 | 0.34 | -1.68 | -6.66 | -3.22 | -2.89 | -6.43 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.09 | 3310 | ― | ― | 0.42 | -1.73 | -7.43 | -3.48 | -2.97 | -6.26 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.18 | 3440 | ― | ― | 0.41 | -1.67 | -6.92 | -3.35 | -2.69 | -5.8 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.14 | 2965 | ↑0.11 | ↑3 | 1.7 | 1.04 | -1.74 | -0.14 | -2.18 | -2.64 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号