; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 104.28 | 3404 | ↑0.97 | ↑32 | 1.01 | -1.72 | -6.58 | -3.22 | -3.08 | -6.56 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ↑0.62 | ↑22 | 0.64 | -2.83 | -4.47 | -3.51 | -2.21 | -6.31 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 104.55 | 3345 | ↑1.02 | ↑32 | 1.09 | -1.61 | -6.99 | -3.25 | -3.27 | -6.75 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 107.35 | 3485 | ↑1 | ↑32 | 0.98 | -1.56 | -6.55 | -3.11 | -3.03 | -6.35 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.73 | 3330 | ↑1.28 | ↑40 | 1.34 | -1.68 | -7.38 | -3.42 | -3.11 | -6.24 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.81 | 3460 | ↑1.26 | ↑40 | 1.29 | -1.62 | -6.87 | -3.3 | -2.83 | -5.78 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.96 | 2960 | ↑0.36 | ↑10 | 0.38 | 1.05 | -1.73 | -0.13 | -2.31 | -2.45 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号