| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.28 | 3045 | ↓0.61 | ↓19 | -0.54 | 0.45 | -4.81 | -2.03 | -8.47 | -9.46 | 
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | ↓0.16 | ↓6 | 0 | 0.44 | -5.7 | -1.28 | -8.99 | -9.91 | 
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.35 | 2987 | ↓0.67 | ↓22 | -0.61 | 0.46 | -4.8 | -2.15 | -8.54 | -9.55 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.31 | 3127 | ↓0.67 | ↓21 | -0.59 | 0.44 | -4.6 | -2.05 | -8.22 | -9.2 | 
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↓0.96 | ↓30 | -1.13 | 0 | -4.57 | -2.34 | -8.36 | -9.4 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↓0.94 | ↓30 | -1.09 | -0 | -4.29 | -2.24 | -7.98 | -8.99 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.23 | 2671 | ↓0.84 | ↓23 | -0.61 | 1.05 | -2.75 | 3.15 | -12.02 | -13.11 | 
()
            
  | 
          

陕公网安备 61058102000140号