| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.23 | 3076 | ↑0.02 | ↑1 | -0.03 | 0.69 | 0.14 | 1.22 | -1.25 | -3.35 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | ― | ― | -0 | 0.86 | -1.05 | 1.37 | -1.72 | -3.68 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.39 | 3020 | ↑0.02 | ― | -0.03 | 0.68 | 0.27 | 1.23 | -1.23 | -3.38 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.33 | 3160 | ↑0.02 | ― | -0.03 | 0.65 | 0.25 | 1.17 | -1.18 | -3.24 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | 0 | 0.72 | 0.27 | 1.3 | -1.54 | -3.22 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | -0 | 0.69 | 0.29 | 1.23 | -1.45 | -3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.99 | 2638 | ↑0.8 | ↑22 | -0.26 | 0.51 | 3.64 | 0.33 | 1.51 | -0.15 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号