| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 97.12 | 3170 | ↑1.03 | ↑34 | 0.75 | 2.78 | 4.59 | 2.85 | -0.21 | -1.36 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 91.55 | 3204 | ↑0.89 | ↑31 | 0.61 | 3.43 | 4 | 3.53 | -0.42 | -1.85 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 97.24 | 3112 | ↑1.06 | ↑34 | 0.78 | 2.76 | 4.73 | 2.82 | -0.2 | -1.34 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 100.14 | 3252 | ↑1.04 | ↑34 | 0.74 | 2.64 | 4.51 | 2.69 | -0.19 | -1.28 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 98.94 | 3087 | ↑1.28 | ↑40 | 0.98 | 2.89 | 4.95 | 3.04 | -0.43 | -1.17 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.26 | 3220 | ↑1.26 | ↑40 | 0.94 | 2.77 | 4.74 | 2.9 | -0.38 | -1.05 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.54 | 2653 | ↑0.06 | ↑2 | -0.24 | 1.64 | 5.49 | 0.77 | 1.8 | 1.36 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号