| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.39 | 3113 | ↓0.03 | ↓1 | -0.57 | 2.39 | 4.19 | 2.82 | -0.15 | -1.16 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.05 | 3152 | ― | ― | -0.59 | 3.06 | 3.62 | 3.56 | -0.33 | -1.64 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.46 | 3055 | ↓0.04 | ↓1 | -0.57 | 2.36 | 4.32 | 2.79 | -0.14 | -1.13 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.39 | 3195 | ↓0.03 | ↓1 | -0.55 | 2.26 | 4.13 | 2.67 | -0.14 | -1.09 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ― | ― | -0.78 | 2.4 | 4.45 | 2.97 | -0.38 | -0.98 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ― | ― | -0.75 | 2.3 | 4.26 | 2.84 | -0.33 | -0.88 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.88 | 2662 | ↑0.17 | ↑5 | -0.07 | 1.51 | 5.35 | 0.81 | 1.83 | 1.56 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号