| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.34 | 3047 | ↑0.04 | ↑2 | -0 | -1.98 | -1.22 | -2.43 | -0.03 | -0.22 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.13 | 3084 | ― | ― | 0.02 | -1.85 | 0.73 | -2.08 | -0.04 | -0.47 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.37 | 2988 | ↑0.04 | ↑1 | -0.01 | -2.03 | -1.47 | -2.51 | -0.04 | -0.2 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.33 | 3128 | ↑0.04 | ↑2 | -0 | -1.94 | -1.4 | -2.4 | -0.04 | -0.19 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | 0.13 | -1.86 | -1.92 | -2.31 | -0.24 | -0.16 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | 0.12 | -1.78 | -1.84 | -2.22 | -0.2 | -0.1 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.49 | 2678 | ↓0.17 | ↓5 | 0.08 | 0.4 | 8.97 | 0.87 | 2.1 | 3.48 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号