| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.23 | 3043 | ↓0.2 | ↓7 | -0.25 | -1.39 | 0.69 | -0.27 | -0.22 | -0.51 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ↓0.41 | ↓15 | -0.27 | -1.54 | 0.64 | -0.43 | -0.07 | -0.44 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.32 | 2986 | ↓0.18 | ↓6 | -0.25 | -1.4 | 0.71 | -0.26 | -0.25 | -0.54 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.28 | 3126 | ↓0.18 | ↓6 | -0.24 | -1.34 | 0.67 | -0.25 | -0.24 | -0.52 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.32 | ↓10 | -0.24 | -1.98 | 0.07 | -0.85 | -0.3 | -0.6 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.31 | ↓10 | -0.22 | -1.9 | 0.06 | -0.82 | -0.27 | -0.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.26 | 2645 | ― | ― | -0.04 | -4.54 | 0.78 | -1.11 | 2.75 | 3.69 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号