新闻中心 行业动态

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年07月07日]

2024-07-08 00:49    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 94.87 4103 0.17 8 0.08 -1.36 -4.97 -2.27 -2.4 -5.68
长材 SHSPI-L 101.56 3692 0.24 9 0.42 -1.69 -5.45 -2.86 -2.67 -6.1
扁 平 材 SHSPI-F 82.57 3883 0.18 9 0 -1.24 -5.89 -2.29 -2.37 -5.23
优 特 钢 SHSPI-S 102.98 4148 0.02 1 -0.41 -1.47 -4.16 -1.89 -2.15 -5.64
普 线 材 SHSPI-WR 103.88 3843 0.24 9 0.54 -1.71 -5.09 -3.08 -2.45 -5.68
螺 纹 钢 SHSPI-RB 102.13 3613 0.27 10 0.61 -1.61 -5.34 -2.85 -2.7 -6.18
型材 SHSPI-SB 100.56 3799 0.08 3 -0.31 -1.91 -5.26 -2.8 -2.09 -5.35
角钢 SHSPI-AS 104.2 3776 0.1 3 -0.35 -2.19 -6.74 -3.43 -2.33 -5.66
槽钢 SHSPI-CS 107.05 3783 0.08 3 -0.31 -2.04 -6.35 -3.25 -2.25 -5.47
工 字 钢 SHSPI-IB 107.87 3838 0.09 4 -0.31 -1.98 -6.1 -2.78 -2.33 -5.67
H 型 钢 SHSPI-HB 86.36 3815 0.08 3 -0.23 -1.38 -2.08 -1.6 -1.54 -4.73
中 厚 板 SHSPI-MP 81.12 3788 0.06 3 -0.28 -1.87 -8.09 -2.95 -3.14 -7.87
热轧板卷 SHSPI-HR 82.23 3800 0.29 13 0.21 -0.97 -4.91 -1.84 -2.29 -5.3
冷轧板卷 SHSPI-CR 70.36 4276 0.04 2 -0.37 -1.48 -7.76 -3.11 -2.47 -3.26
优线 SHSPI-QW 98.93 3929 0.07 3 -0.32 -1.36 -2.17 -1.4 -1.67 -4.52
结 构 钢 SHSPI-CA 102.69 4004 0.01 1 -0.38 -1.61 -3.65 -2.17 -1.83 -5.22
带钢 SHSPI-Strip 99.7 3756 0.1 4 0.12 -0.99 -4.38 -1.66 -2.3 -5.04
焊管 SHSPI-WP 104.19 4046 -0.35 -1.38 -3.29 -2.06 -1.76 -4.83
无缝钢管 SHSPI-SP 84.09 4731 0.01 -0.36 -0.89 -3.31 -1.04 -2.37 -6.02
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号