; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.49 | 3828 | 0.15 | 6 | -0.34 | -0.7 | -10.27 | -2.84 | -5.7 | -13.52 |
长材 SHSPI-L | 94.4 | 3432 | 0.32 | 11 | -0.64 | -0.94 | -9.84 | -3.43 | -6.12 | -14.39 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.73 | 3609 | 0.14 | 6 | -0.37 | -0.83 | -11.44 | -2.68 | -5.64 | -14.35 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.95 | 3945 | 0.06 | 3 | -0.24 | -0.54 | -9.43 | -1.99 | -4.38 | -11.8 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.38 | 3565 | 0.35 | 13 | -0.67 | -1.17 | -9.53 | -2.96 | -5.99 | -14.14 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.98 | 3360 | 0.36 | 13 | -0.74 | -1.23 | -9.31 | -3.78 | -5.87 | -14.39 |
型材 SHSPI-SB | 94.14 | 3556 | 0.12 | 5 | -0.22 | 0.36 | -11.52 | -2.62 | -6.77 | -14.41 |
角钢 SHSPI-AS | 98.64 | 3574 | 0.18 | 7 | -0.32 | 0.54 | -11.39 | -2.35 | -6.59 | -14.73 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.68 | 3558 | 0.14 | 5 | -0.26 | 0.53 | -11.75 | -2.57 | -6.91 | -14.94 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.71 | 3619 | 0.13 | 5 | -0.26 | 0.49 | -10.75 | -2.32 | -6.36 | -13.99 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.34 | 3505 | 0.02 | 1 | -0.01 | -0.05 | -11.76 | -3.08 | -6.96 | -13.67 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.39 | 3520 | 0.08 | 4 | -0.26 | -0.59 | -12.43 | -3.1 | -6.21 | -14.4 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.83 | 3458 | 0.19 | 9 | -0.47 | -0.99 | -12.12 | -3.25 | -6.65 | -15.36 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.64 | 4232 | 0.03 | 2 | -0.16 | -0.61 | -8.55 | -0.42 | -1.99 | -11.46 |
优线 SHSPI-QW | 90.73 | 3603 | 0.18 | 7 | -0.35 | -0.73 | -12.16 | -2.82 | -6.61 | -15.09 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 98.68 | 3848 | 0.03 | 1 | -0.15 | -0.48 | -8.94 | -1.6 | -3.76 | -11.49 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.16 | 3397 | 0.13 | 4 | -0.35 | -0.97 | -12.47 | -4.09 | -7.25 | -15.15 |
焊管 SHSPI-WP | 95.67 | 3715 | 0.06 | 2 | -0.17 | -0.69 | -12.74 | -4.21 | -6.91 | -13.45 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.55 | 4476 | 0.09 | 4 | -0.11 | 0.41 | -8.16 | -1.53 | -4.61 | -8.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号