产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2025年03月11日]

2025-03-12 02:12    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 88.17 3814 0.32 14 -0.52 -0.79 -10.36 -2.87 -5.72 -13.49
长材 SHSPI-L 93.87 3412 0.53 20 -0.92 -1.09 -9.98 -3.47 -6.16 -14.33
扁 平 材 SHSPI-F 76.47 3596 0.26 13 -0.54 -0.92 -11.52 -2.71 -5.67 -14.32
优 特 钢 SHSPI-S 97.72 3936 0.23 9 -0.36 -0.6 -9.48 -2.01 -4.4 -11.78
普 线 材 SHSPI-WR 95.77 3543 0.61 22 -0.98 -1.34 -9.69 -3.01 -6.04 -14.08
螺 纹 钢 SHSPI-RB 94.35 3338 0.63 22 -1.07 -1.41 -9.48 -3.83 -5.91 -14.33
型材 SHSPI-SB 93.95 3549 0.19 7 -0.32 0.3 -11.57 -2.61 -6.77 -14.37
角钢 SHSPI-AS 98.38 3565 0.26 9 -0.45 0.47 -11.45 -2.34 -6.58 -14.69
槽钢 SHSPI-CS 100.43 3549 0.25 9 -0.39 0.46 -11.81 -2.57 -6.9 -14.9
工 字 钢 SHSPI-IB 101.46 3611 0.25 8 -0.38 0.42 -10.81 -2.31 -6.35 -13.95
H 型 钢 SHSPI-HB 79.27 3502 0.07 3 -0.06 -0.06 -11.77 -3.08 -6.96 -13.65
中 厚 板 SHSPI-MP 75.17 3510 0.22 10 -0.4 -0.66 -12.49 -3.12 -6.23 -14.39
热轧板卷 SHSPI-HR 74.55 3445 0.28 13 -0.66 -1.09 -12.21 -3.28 -6.69 -15.32
冷轧板卷 SHSPI-CR 69.45 4220 0.19 12 -0.3 -0.66 -8.61 -0.44 -2.02 -11.43
优线 SHSPI-QW 90.33 3587 0.4 16 -0.57 -0.83 -12.25 -2.86 -6.64 -15.07
结 构 钢 SHSPI-CA 98.48 3840 0.2 8 -0.25 -0.53 -8.98 -1.62 -3.77 -11.47
带钢 SHSPI-Strip 89.76 3382 0.4 15 -0.57 -1.08 -12.56 -4.13 -7.28 -15.12
焊管 SHSPI-WP 95.4 3705 0.27 10 -0.31 -0.75 -12.79 -4.24 -6.94 -13.46
无缝钢管 SHSPI-SP 79.37 4465 0.18 11 -0.23 0.37 -8.2 -1.53 -4.61 -8.55

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2025 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号