| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.17 | 3727 | 0.04 | 2 | 0.27 | 0.26 | -3.02 | 0.28 | -1.21 | -3.93 |
| 长材 SHSPI-L | 92.05 | 3346 | 0.01 | ― | 0.36 | 0.32 | -2.85 | 0.71 | -0.83 | -4.15 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.49 | 3456 | 0.06 | 3 | 0.41 | 0.03 | -4.89 | -1.34 | -2.93 | -5.6 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.87 | 3821 | 0.02 | ― | 0.16 | 0.25 | -3.01 | 0.69 | -1.32 | -4.22 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.35 | 3490 | ― | ― | 0.32 | 0.13 | -2.37 | 0.95 | -0.46 | -3.78 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.72 | 3280 | 0.04 | 1 | 0.34 | 0.33 | -2.66 | 0.91 | -0.64 | -4.31 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.86 | 3433 | 0.01 | ― | 0.54 | 0.55 | -4.25 | -0.29 | -1.97 | -4.19 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.19 | 3449 | — | — | 0.64 | 0.73 | -4.41 | 0.01 | -2.02 | -4.35 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.16 | 3434 | — | — | 0.65 | 0.7 | -4.41 | -0.34 | -2.21 | -4.32 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.8 | 3480 | — | — | 0.63 | 0.77 | -4.72 | -0.03 | -2.22 | -4.78 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.66 | 3387 | — | — | 0.27 | 0.08 | -3.76 | -0.74 | -1.64 | -3.7 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.81 | 3399 | 0.05 | 2 | 0.35 | 0.09 | -4.16 | -1.86 | -3.62 | -4.45 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.35 | 3343 | 0.08 | 3 | 0.48 | 0.13 | -4.24 | -1.07 | -2.7 | -5.03 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.47 | 3918 | 0.05 | 3 | 0.34 | -0.36 | -7.44 | -1.49 | -2.94 | -8.18 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.08 | 3538 | ― | 1 | 0.19 | 0.2 | -1.63 | 0.33 | -0.99 | -3.13 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.68 | 3731 | 0.05 | 2 | 0.21 | 0.34 | -2.95 | 1.21 | -0.98 | -4.12 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.31 | 3289 | 0.02 | 1 | 0.27 | 0.34 | -3.72 | -1.54 | -2.75 | -4.88 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.94 | 3570 | 0.02 | 1 | 0.37 | 0.29 | -4.03 | -0.86 | -2.41 | -5.3 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 | ― | ― | 0 | 0.03 | -4.26 | -0.93 | -2.37 | -4.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号