| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.3 | 3732 | 0.13 | 5 | 0.33 | 0.31 | -2.97 | 0.29 | -1.2 | -3.89 |
| 长材 SHSPI-L | 92.17 | 3350 | 0.12 | 4 | 0.41 | 0.38 | -2.79 | 0.72 | -0.81 | -4.1 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.67 | 3465 | 0.18 | 9 | 0.51 | 0.1 | -4.83 | -1.33 | -2.91 | -5.57 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.9 | 3823 | 0.03 | 2 | 0.18 | 0.27 | -2.99 | 0.7 | -1.31 | -4.19 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.45 | 3494 | 0.1 | 4 | 0.35 | 0.18 | -2.32 | 0.96 | -0.45 | -3.73 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.84 | 3285 | 0.12 | 5 | 0.39 | 0.39 | -2.6 | 0.92 | -0.62 | -4.25 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.98 | 3437 | 0.12 | 4 | 0.58 | 0.62 | -4.17 | -0.26 | -1.94 | -4.17 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.35 | 3455 | 0.16 | 6 | 0.7 | 0.82 | -4.32 | 0.04 | -1.99 | -4.33 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.33 | 3440 | 0.17 | 6 | 0.71 | 0.79 | -4.33 | -0.31 | -2.18 | -4.3 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.96 | 3486 | 0.16 | 6 | 0.69 | 0.86 | -4.64 | 0 | -2.19 | -4.76 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.68 | 3388 | 0.02 | 1 | 0.28 | 0.12 | -3.72 | -0.73 | -1.64 | -3.69 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.96 | 3407 | 0.15 | 8 | 0.43 | 0.14 | -4.11 | -1.85 | -3.61 | -4.42 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.57 | 3353 | 0.22 | 10 | 0.6 | 0.22 | -4.16 | -1.05 | -2.68 | -4.99 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.56 | 3923 | 0.09 | 5 | 0.4 | -0.32 | -7.4 | -1.49 | -2.93 | -8.15 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.14 | 3540 | 0.06 | 2 | 0.22 | 0.23 | -1.6 | 0.34 | -0.99 | -3.09 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.72 | 3732 | 0.04 | 1 | 0.24 | 0.37 | -2.92 | 1.22 | -0.96 | -4.09 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.46 | 3295 | 0.15 | 6 | 0.33 | 0.39 | -3.66 | -1.52 | -2.74 | -4.84 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.95 | 3571 | 0.01 | 1 | 0.38 | 0.34 | -3.98 | -0.85 | -2.39 | -5.26 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 | 0.08 | 5 | 0.04 | 0.04 | -4.25 | -0.93 | -2.37 | -4.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号