| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.53 | 3829 | 0.1 | 4 | 0.09 | -0.93 | 5.66 | 2.79 | 0.2 | -0.85 |
| 长材 SHSPI-L | 93.52 | 3399 | 0.16 | 5 | 0.15 | -1.36 | 5.16 | 2.16 | 0.28 | -0.96 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.81 | 3565 | 0.08 | 4 | 0.1 | -0.97 | 4.88 | 3.05 | -1.42 | -2.29 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.88 | 3902 | 0.01 | ― | -0.02 | -0.01 | 2.56 | 1.85 | -0.35 | -1.96 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.94 | 3549 | 0.2 | 8 | 0.2 | -1.4 | 4.81 | 1.95 | 0.5 | -0.74 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.94 | 3323 | 0.2 | 7 | 0.2 | -1.7 | 5.28 | 2.07 | 0.42 | -0.85 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.84 | 3507 | ― | ― | -0.11 | -0.28 | 5 | 2.71 | -0.5 | -1.75 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.91 | 3511 | — | — | -0.14 | -0.48 | 4.92 | 2.88 | -0.41 | -1.76 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 99 | 3499 | — | — | -0.12 | -0.43 | 4.64 | 2.86 | -0.63 | -1.83 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.69 | 3547 | — | — | -0.12 | -0.36 | 4.78 | 2.91 | -0.6 | -2.1 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.91 | 3486 | — | — | -0.07 | 0.17 | 5.36 | 2.29 | -0.53 | -1.55 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.54 | 3573 | 0.04 | 1 | 0.02 | -0.39 | 2.95 | 4.01 | -1.69 | -2.59 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.64 | 3449 | 0.13 | 6 | 0.2 | -1.33 | 5.37 | 3.37 | -1.01 | -1.43 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.44 | 3977 | 0.01 | 1 | -0.07 | -0.61 | 5.48 | 1.45 | -2.22 | -4.31 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.76 | 3604 | 0.06 | 2 | 0.03 | -0.02 | 2.97 | 1.38 | -0.26 | -0.99 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.71 | 3810 | ― | ― | -0.03 | -0.08 | 3.09 | 2.06 | 0.12 | -1.74 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.86 | 3385 | 0.13 | 5 | 0.1 | -0.78 | 4.92 | 2.93 | -1.26 | -1.66 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.94 | 3648 | 0.03 | 1 | -0.09 | -0.31 | 3.74 | 2.37 | -1.16 | -2.33 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 | ― | ― | 0 | 0.14 | -1.04 | 0.39 | -2.18 | -3.36 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号