| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.49 | 3827 | 0.04 | 2 | 0.07 | -0.94 | 5.64 | 2.8 | 0.22 | -0.8 |
| 长材 SHSPI-L | 93.39 | 3395 | 0.13 | 4 | 0.08 | -1.38 | 5.13 | 2.16 | 0.29 | -0.91 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.74 | 3562 | 0.07 | 3 | 0.05 | -0.99 | 4.86 | 3.05 | -1.4 | -2.23 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.88 | 3902 | ― | ― | -0.02 | -0.01 | 2.56 | 1.86 | -0.34 | -1.92 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.79 | 3543 | 0.15 | 6 | 0.12 | -1.42 | 4.79 | 1.95 | 0.51 | -0.7 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.78 | 3318 | 0.16 | 5 | 0.11 | -1.73 | 5.24 | 2.06 | 0.42 | -0.8 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.81 | 3506 | 0.03 | 1 | -0.12 | -0.3 | 4.97 | 2.72 | -0.49 | -1.69 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.87 | 3510 | 0.04 | 1 | -0.16 | -0.51 | 4.88 | 2.88 | -0.4 | -1.71 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.96 | 3497 | 0.04 | 2 | -0.14 | -0.46 | 4.61 | 2.86 | -0.61 | -1.77 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.65 | 3546 | 0.04 | 1 | -0.14 | -0.39 | 4.75 | 2.91 | -0.58 | -2.04 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.91 | 3486 | — | — | -0.07 | 0.15 | 5.34 | 2.3 | -0.51 | -1.5 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.49 | 3571 | 0.05 | 2 | -0.01 | -0.41 | 2.93 | 4.04 | -1.66 | -2.55 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.53 | 3444 | 0.11 | 5 | 0.13 | -1.36 | 5.35 | 3.37 | -1 | -1.37 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.42 | 3976 | 0.02 | 1 | -0.09 | -0.63 | 5.45 | 1.45 | -2.21 | -4.23 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.76 | 3604 | ― | ― | 0.03 | -0.02 | 2.96 | 1.39 | -0.25 | -0.96 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.71 | 3810 | ― | ― | -0.03 | -0.08 | 3.08 | 2.07 | 0.14 | -1.7 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.87 | 3385 | 0.01 | ― | 0.1 | -0.79 | 4.91 | 2.94 | -1.24 | -1.61 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.82 | 3643 | 0.12 | 5 | -0.16 | -0.33 | 3.72 | 2.38 | -1.14 | -2.28 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 | ― | ― | 0 | 0.14 | -1.04 | 0.4 | -2.17 | -3.34 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号