| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 88.36 | 3822 | 0.13 | 5 | 0.01 | -0.97 | 5.61 | 2.8 | 0.24 | -0.75 |
| 长材 SHSPI-L | 93.14 | 3385 | 0.25 | 10 | -0.04 | -1.43 | 5.09 | 2.15 | 0.3 | -0.87 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 75.65 | 3558 | 0.09 | 4 | -0.01 | -1.02 | 4.83 | 3.06 | -1.39 | -2.17 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 96.85 | 3901 | 0.03 | 1 | -0.03 | -0.02 | 2.55 | 1.88 | -0.33 | -1.88 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.49 | 3532 | 0.3 | 11 | -0.01 | -1.47 | 4.74 | 1.94 | 0.51 | -0.66 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.47 | 3307 | 0.31 | 11 | -0.03 | -1.78 | 5.19 | 2.04 | 0.42 | -0.76 |
| 型材 SHSPI-SB | 92.79 | 3505 | 0.02 | 1 | -0.13 | -0.33 | 4.95 | 2.73 | -0.47 | -1.64 |
| 角钢 SHSPI-AS | 96.85 | 3509 | 0.02 | 1 | -0.18 | -0.54 | 4.85 | 2.88 | -0.39 | -1.65 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 98.94 | 3496 | 0.02 | 1 | -0.15 | -0.49 | 4.58 | 2.86 | -0.6 | -1.72 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 99.63 | 3545 | 0.02 | 1 | -0.15 | -0.41 | 4.73 | 2.91 | -0.57 | -1.99 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 78.88 | 3485 | 0.03 | 1 | -0.08 | 0.13 | 5.32 | 2.32 | -0.49 | -1.44 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 76.37 | 3566 | 0.12 | 5 | -0.07 | -0.44 | 2.9 | 4.06 | -1.63 | -2.5 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 74.45 | 3440 | 0.08 | 4 | 0.07 | -1.38 | 5.32 | 3.37 | -0.98 | -1.32 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.38 | 3973 | 0.04 | 3 | -0.11 | -0.66 | 5.42 | 1.45 | -2.21 | -4.16 |
| 优线 SHSPI-QW | 90.7 | 3602 | 0.06 | 2 | 0 | -0.03 | 2.95 | 1.41 | -0.23 | -0.93 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 97.68 | 3808 | 0.03 | 2 | -0.05 | -0.09 | 3.07 | 2.08 | 0.15 | -1.66 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 89.74 | 3381 | 0.13 | 4 | 0.05 | -0.81 | 4.89 | 2.95 | -1.23 | -1.55 |
| 焊管 SHSPI-WP | 93.71 | 3639 | 0.11 | 4 | -0.22 | -0.36 | 3.69 | 2.38 | -1.13 | -2.23 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.56 | 4307 | ― | ― | 0 | 0.14 | -1.04 | 0.4 | -2.17 | -3.32 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号