; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 118.06 | ― | 1.42 | ― | -1.3 | -0.42 | -14.46 | -3.52 | -12.27 | -20.31 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 111.29 | 2248 | 1.39 | 28 | -1.39 | -0.22 | -12.01 | -3.1 | -10.19 | -17.57 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.07 | 2532 | 1.22 | 33 | -1.26 | -0.01 | -11.7 | -2.81 | -10.02 | -17.7 |
铁 矿 石 SHOPI | 143.16 | 879 | 1.79 | 11 | -1.01 | 0.47 | 0.4 | -0.2 | -5.73 | -14.57 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.57 | 932 | 1 | 7 | -0.64 | -0.48 | -1.6 | -0.57 | -7.03 | -15.37 |
进口铁矿石 SHIOPI | 142.18 | 99.59美元【834】 | 3.24 |
2.53【 19】 |
-2.46 | 0.78 | 2.32 | -0.68 | -5.12 | -14.38 |
铁矿石现货 SHSOPI | 121.44 | 885 | 1.42 | 11 | -1.03 | -0.27 | -6.13 | -0.7 | -6.68 | -15.46 |
焦炭 SHCKI | 120.87 | 1236 | ― | ― | -0.08 | -1.94 | -27.62 | -9.65 | -24.44 | -32.9 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 203.08 | 1389 | 0.91 | 7 | 1.2 | 0.01 | -29.22 | -5.58 | -26.76 | -35.4 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.08 | 967 | 0.4 | 3 | -0.45 | -3.12 | -14.7 | -7.89 | -11.32 | -13.84 |
钢坯 SHSPPI | 94.45 | 3083 | 1.47 | 48 | -1.54 | -0.55 | -10.3 | -0.77 | -6.73 | -13.25 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.55 | 3134 | 0.49 | 18 | -0.64 | 0.12 | -10.08 | -0.35 | -7.43 | -14.2 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.47 | 3023 | 1.61 | 51 | -1.67 | -0.64 | -10.48 | -0.84 | -6.75 | -13.33 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.41 | 3163 | 1.59 | 51 | -1.6 | -0.61 | -10.1 | -0.8 | -6.5 | -12.87 |
废钢 SHFSPI | 107.13 | 2462 | 0.99 | 23 | -0.97 | -1.08 | -13.06 | -2.32 | -8.16 | -15.37 |
铁 合 金 SHFPI | 88.39 | 7223 | 0.17 | 14 | -0.08 | -0.75 | -5.13 | -1.91 | -6.43 | -4.69 |
硅铁 SHFPI-FESI | 97.7 | 5764 | 0.47 | 28 | -0.48 | -1.31 | -9.19 | -4.24 | -7.29 | -7.41 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 75.09 | 5857 | 0.63 | 49 | -1.07 | -2.51 | -4.52 | -3.9 | -5.77 | -2.03 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.07 | 8446 | 1.59 | 100 | 2.74 | 4.84 | -7.58 | 8.36 | -11.51 | -13.57 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 0 | 0.35 | -1.67 | -3.06 | -3.46 | 2.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号