; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 116.44 | ― | 1.62 | ― | -1.98 | -0.89 | -14.87 | -3.98 | -12.35 | -20.22 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 109.56 | 2213 | 1.73 | 35 | -2.16 | -0.74 | -12.47 | -3.6 | -10.27 | -17.48 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.19 | 2509 | 0.88 | 23 | -1.73 | -0.42 | -12.06 | -3.2 | -10.09 | -17.6 |
铁 矿 石 SHOPI | 141.53 | 869 | 1.63 | 10 | -1.58 | 0.07 | -0.02 | -0.59 | -5.76 | -14.41 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | 0.28 | 2 | -0.75 | -0.62 | -1.77 | -0.7 | -7.04 | -15.21 |
进口铁矿石 SHIOPI | 138.09 | 96.63美元【810】 | 4.09 |
2.96【 24】 |
-3.86 | -0.19 | 0.67 | -1.63 | -5.2 | -14.27 |
铁矿石现货 SHSOPI | 120.51 | 878 | 0.93 | 7 | -1.4 | -0.58 | -6.42 | -1.01 | -6.71 | -15.3 |
焦炭 SHCKI | 120.87 | 1236 | ― | ― | -0.08 | -1.94 | -27.62 | -9.65 | -24.55 | -32.82 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 203.2 | 1389 | 0.12 | ― | 1.23 | 0.17 | -29.1 | -5.43 | -26.81 | -35.28 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.1 | 968 | 0.02 | 1 | -0.44 | -3.14 | -14.73 | -7.91 | -11.42 | -13.85 |
钢坯 SHSPPI | 93.86 | 3064 | 0.59 | 19 | -1.85 | -0.91 | -10.63 | -1.14 | -6.77 | -13.21 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.23 | 3123 | 0.32 | 11 | -0.81 | -0.03 | -10.22 | -0.5 | -7.45 | -14.13 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.84 | 3003 | 0.63 | 20 | -2 | -1.03 | -10.83 | -1.23 | -6.79 | -13.29 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.79 | 3143 | 0.62 | 20 | -1.91 | -0.99 | -10.44 | -1.18 | -6.54 | -12.83 |
废钢 SHFSPI | 106.33 | 2444 | 0.8 | 18 | -1.34 | -1.36 | -13.3 | -2.6 | -8.21 | -15.33 |
铁 合 金 SHFPI | 88.59 | 7239 | 0.2 | 16 | 0.03 | -0.72 | -5.1 | -1.88 | -6.46 | -4.66 |
硅铁 SHFPI-FESI | 97.7 | 5764 | ― | ― | -0.48 | -1.38 | -9.25 | -4.31 | -7.35 | -7.42 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.92 | 5844 | 0.17 | 13 | -1.19 | -2.68 | -4.69 | -4.07 | -5.83 | -2.02 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 135.65 | 8546 | 1.58 | 100 | 3.35 | 5.44 | -7.05 | 8.98 | -11.36 | -13.44 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 0 | 0.35 | -1.67 | -3.06 | -3.5 | 2.76 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号